ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | "সৈয়দপুর কারখানার ট্যাক রিনিউয়াল প্রকল্প হতে অবমুক্ত উডেন স্লিপার রাজস্ব খাতে হস্তান্তর না করা ও মাসিক স্টোর রিটার্নে হিসাবভুক্ত না করায় রেলওয়ের ৮৮,১২,৫০০ টাকা ক্ষতি" সংক্রান্ত ব্রডশীট জবাবের প্রেক্ষিতে মন্তব্য প্রদান প্রসঙ্গে। | ২১-১১-২০২৪ | |
২ | জাইকা এর সহায়তায় বাস্তবায়িত "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এসএফআই ভুক্ত অনুচ্ছেদ নং- (০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭ ও ০৮) বি/এস এর উপর মন্তব্য প্রদান | ২১-১১-২০২৪ | |
৩ | এডিবি-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত "Construction of Dual Gauge Double Rail Line and Conversion of Existing Rail Line into Dual Gauge between Akhaura and Laksam" Project এর ২০২১- ২০২২ অর্থ বছরের এসএফআই ভুক্ত অনুচ্ছেদ নং-০৪ (Violating GCC of FIDIC clause irregular expenditure was made for variation of works amounting Tk. 14,27,32,227.00) এর বি/এস জবাবের উপর মন্তব্য প্রদান | ২১-১১-২০২৪ | |
৪ | "কনস্ট্রাকশন অব ডাইভারশন ও ব্যালাস্ট ওয়াল না করা সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ক্ষতি" সংক্রান্ত ব্রডশীট জবাবের প্রেক্ষিতে মন্তব্য প্রদান প্রসঙ্গে। | ২১-১১-২০২৪ | |
৫ | এডিবি এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত "Procurement of Meter Guage and Broad Guage Passenger Carriage for Bangladesh Railway Project" শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের SFI ভুক্ত অনিষ্পন্ন আপত্তি অনুচ্ছেদ ০১ ও ০৩ এর প্রাপ্ত বি/এস এর উপর মন্তব্য প্রদান | ২১-১১-২০২৪ | |
৬ | Exim Bank of India এর সহায়তায় বাস্তবায়িত Rehabilitation of Kulaura- Shahbazpur Section of Bangladesh Railway Project এর ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এসএফআই ভুক্ত বি এস জবাবের উপর মন্তব্য প্রদান প্রসঙ্গে। | ২১-১১-২০২৪ | |
৭ | DRGA-CF জাইকা -এর সহায়তায় বাস্তবায়িত "Construction of Dual Gauge Line parallel to the existing Meter Gauge Line in Dhaka Narayanganj Section)" Project এর ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১, ২০২১-২২ অর্থ বছরের এসএফআই ভুক্ত অনুচ্ছেদ নং-০৪, ০৫ ও ০৬ এর বি/এস জবাবের উপর মন্তব্য প্রদান প্রসঙ্গে। | ২১-১১-২০২৪ | |
৮ | Exim Bank of China -এর সহায়তায় বাস্তবায়িত "Padma Bridge Rail Link" Project এর ২০২১-২২ অর্থ বছরের নন-এসএফআই ভুক্ত অনুচ্ছেদ নং-১২,১৩,১৪,১৫ ও ১৬ এর বি/এস জবাবের উপর মন্তব্য প্রদান | ২১-১১-২০২৪ | |
৯ | Exim Bank China এর সহায়তায় বাস্তবায়িত Padma Bridge Rail Link Project এর ২০২১-২২ অর্থ বছরের এসএফআইভুক্ত অডিট আপত্তির (অনুচ্ছেদ-১০ (এসএফআই)ঃ Irregular expenditure incurred for purchasing Woven fabric items violating contract agreement amounting BDT. 520301052.00) এর বি/এস জবাবের উপর মন্তব্য প্রদান প্রসঙ্গে | ২৪-১০-২০২৪ | |
১০ | "পিপিআর-২০০৮ এর বিধি অনুযায়ী আর্থিক মূল্য সীমা লংঘন করে আরএফকিউ পদ্ধতিতে ৩,৭৯,৪৬০/- টাকার মালামাল ক্রয়" সংক্রান্ত আপত্তিটি ব্রডশীট জবাবের মন্তব্য প্রদান প্রসঙ্গে। | ২৮-০৩-২০২৩ | |
১১ | প্রয়োজন ব্যতীত বিভিন্ন পি-ওয়ে মালামাল গ্রহণ করায় ক্ষতি ২,৫৪,২৪,৭৮০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি শীর্ষক অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রসঙ্গে | ২৩-১১-২০২২ | |
১২ | "সমজাতীয় কাজ হওয়া সত্ত্বেও বেশি মূল্য প্রদান করায় সরকারের ১,২১,০৫০/- টাকা ক্ষতি" বিষয়ে ব্রডশীট জবাবের প্রেক্ষিতে মন্তব্য প্রেরণ প্রসঙ্গে। | ১৬-১১-২০২২ | |
১৩ | বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা পথ্য খাতে ৪০৩৫৭১/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় শীর্ষক আপত্তির ব্রডশীট জবাবের উপর মন্তব্য প্রদান। | ১৪-১১-২০২২ | |
১৪ | "টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনবিহীন সিগন্যালিং এর যন্ত্রাংশ ক্রয় কাজে অনিয়মিতভাবে ২৪,০০,৫০০/- টাকা ব্যয়" শীর্ষক আপত্তির ব্রডশীট জবাব সংক্রান্ত। | ২৭-১০-২০২২ | |
১৫ | "অনিয়মিতভাবে নিম্ন ও উচ্চ পদের একই কার্যকাল গণনা করে উভয় পদে টাইম স্কেল (উ:স্কে:) প্রদান করায় বেতন ভাতা বাবদ ৩,৯৩,২৫১/- টাকা অতিরিক্ত প্রদান" সংক্রান্ত আপত্তির ব্রডশীট জবাব। | ২০-১০-২০২২ | |
১৬ | "ভোক্তা বিভাগের চাহিদা ব্যতীত ক্রয়কৃত মালাামাল সরবরাহ না করে ৪৭,৮৪,৯০৭/- টাকা আত্মসাৎ" সংক্রান্ত আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রসঙ্গে। | ২০-১০-২০২২ | |
১৭ | তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কোয়ার্টার ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত। | ০২-১০-২০২২ | |
১৮ | ২০০৮-০৯ অর্থবছরের উত্থাপিত অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবের উপর মন্তব্য প্রেরণ প্রসঙ্গে | ০২-১০-২০২২ | |
১৯ | "বিধি ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে পদোন্নতি প্রদানের মাধ্যমে ৩৮,৫২৪/৯১ টাকা অতিরিক্ত প্রদান " সংক্রান্ত অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি | ২৯-০৯-২০২২ | |
২০ | "রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর ড্রেস রেগুলেশন লংঘন পূর্বক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বুট ডিএমএস লং কালো লেদার পিবিসি সোল ক্রয় করায় সরকারের ৮,৫৫,৭৯২/- টাকা ক্ষতি" সংক্রান্ত অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি সংক্রান্ত | ২৮-০৯-২০২২ |
সর্বমোট তথ্য: ৩২