ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | Exim Bank China এর সহায়তায় বাস্তবায়িত Padma Bridge Rail Link Project এর ২০২১-২২ অর্থ বছরের এসএফআইভুক্ত অডিট আপত্তির (অনুচ্ছেদ-১০ (এসএফআই)ঃ Irregular expenditure incurred for purchasing Woven fabric items violating contract agreement amounting BDT. 520301052.00) এর বি/এস জবাবের উপর মন্তব্য প্রদান প্রসঙ্গে | ২৪-১০-২০২৪ | |
২ | "পিপিআর-২০০৮ এর বিধি অনুযায়ী আর্থিক মূল্য সীমা লংঘন করে আরএফকিউ পদ্ধতিতে ৩,৭৯,৪৬০/- টাকার মালামাল ক্রয়" সংক্রান্ত আপত্তিটি ব্রডশীট জবাবের মন্তব্য প্রদান প্রসঙ্গে। | ২৮-০৩-২০২৩ | |
৩ | প্রয়োজন ব্যতীত বিভিন্ন পি-ওয়ে মালামাল গ্রহণ করায় ক্ষতি ২,৫৪,২৪,৭৮০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি শীর্ষক অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রসঙ্গে | ২৩-১১-২০২২ | |
৪ | "সমজাতীয় কাজ হওয়া সত্ত্বেও বেশি মূল্য প্রদান করায় সরকারের ১,২১,০৫০/- টাকা ক্ষতি" বিষয়ে ব্রডশীট জবাবের প্রেক্ষিতে মন্তব্য প্রেরণ প্রসঙ্গে। | ১৬-১১-২০২২ | |
৫ | বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা পথ্য খাতে ৪০৩৫৭১/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় শীর্ষক আপত্তির ব্রডশীট জবাবের উপর মন্তব্য প্রদান। | ১৪-১১-২০২২ | |
৬ | "টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনবিহীন সিগন্যালিং এর যন্ত্রাংশ ক্রয় কাজে অনিয়মিতভাবে ২৪,০০,৫০০/- টাকা ব্যয়" শীর্ষক আপত্তির ব্রডশীট জবাব সংক্রান্ত। | ২৭-১০-২০২২ | |
৭ | "অনিয়মিতভাবে নিম্ন ও উচ্চ পদের একই কার্যকাল গণনা করে উভয় পদে টাইম স্কেল (উ:স্কে:) প্রদান করায় বেতন ভাতা বাবদ ৩,৯৩,২৫১/- টাকা অতিরিক্ত প্রদান" সংক্রান্ত আপত্তির ব্রডশীট জবাব। | ২০-১০-২০২২ | |
৮ | "ভোক্তা বিভাগের চাহিদা ব্যতীত ক্রয়কৃত মালাামাল সরবরাহ না করে ৪৭,৮৪,৯০৭/- টাকা আত্মসাৎ" সংক্রান্ত আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রসঙ্গে। | ২০-১০-২০২২ | |
৯ | তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কোয়ার্টার ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত। | ০২-১০-২০২২ | |
১০ | ২০০৮-০৯ অর্থবছরের উত্থাপিত অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবের উপর মন্তব্য প্রেরণ প্রসঙ্গে | ০২-১০-২০২২ | |
১১ | "বিধি ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে পদোন্নতি প্রদানের মাধ্যমে ৩৮,৫২৪/৯১ টাকা অতিরিক্ত প্রদান " সংক্রান্ত অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি | ২৯-০৯-২০২২ | |
১২ | "রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর ড্রেস রেগুলেশন লংঘন পূর্বক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বুট ডিএমএস লং কালো লেদার পিবিসি সোল ক্রয় করায় সরকারের ৮,৫৫,৭৯২/- টাকা ক্ষতি" সংক্রান্ত অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি সংক্রান্ত | ২৮-০৯-২০২২ | |
১৩ | "রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর ড্রেস রেগুলেশন লংঘন পূর্বক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বুট ডিএমএস লং কালো লেদার পিবিসি সোল ক্রয় করায় সরকারের ৮,৫৫,৭৯২/- টাকা ক্ষতি" সংক্রান্ত অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবের প্রেক্ষিতে মন্তব্য প্রেরণ প্রসঙ্গে। | ২৮-০৯-২০২২ | |
১৪ | "বিধি ও এখতিয়ার বহির্ভুতভাবে পদোন্নতি প্রদানের মাধ্যমে ৩৮,৫২৪/৯১ টাকা অতিরিক্ত প্রদান" সংক্রান্ত অডিট আপত্তি | ২৮-০৯-২০২২ | |
১৫ | ২০০৮-০৯ অর্থবছরের উত্থাপিত অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবের উপর মন্তব্য প্রেরণ সংক্রান্ত | ২৫-০৯-২০২২ | |
১৬ | নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোড থাকা সত্বেও ভিন্ন কোড/খাত হতে অনিয়মিতভাবে ৯,৯২,৭৮৫/- (নয় লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতশত পচাশি মাত্র) টাকা ব্যয়জনিত অনিয়ম শীর্ষক ব্রডশীট জবাবের প্রেক্ষিতে মন্তব্য প্রেরণ সংক্রান্ত। | ১৮-০৯-২০২২ | |
১৭ | অর্থ মন্ত্রাণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সিসি-২ পদে সিলেকশন গ্রেড স্কেল মঞ্জুর করায় বেতন ভাতা বাবদ ৯৭,১৯৬ টাকা অতিরিক্ত প্রদান অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি। | ১৩-০৯-২০২২ | |
১৮ | "একক কাজকে একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করে অনিয়মিত ব্যয়" সংক্রান্ত অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি। | ০৯-০৮-২০২২ | |
১৯ | বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় মূল্য বৃদ্ধিজনিত অতিরিক্ত পরিশোধের সময় কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর কম কর্তন করায় ৩৫১১৭৫/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি শীর্ষক আপত্তির নিষ্পত্তি প্রতিবেদন। | ০৯-০৮-২০২২ | |
২০ | পাসিং সার্টিফিকেট কাজের জন্য বিটুমিনের পরিমাণ কম থাকা সত্বেও কাজ সম্পাদন দেখিয়ে বিল করায় ১৭,৫০,৮০৪/৬৭ টাকা আর্থিক ক্ষতির নিষ্পত্তি প্রতিবেদন। | ০৯-০৮-২০২২ |
সর্বমোট তথ্য: ২৪